Ressources
Consultez ou téléchargez ici tous les documents liés à la Réserve Naturelle de Frankenthal-Missheimle
Textes réglementaires
| Nom de la ressource | Lien | |
|---|---|---|
| Décret de création de la Réserve Naturelle | Télécharger Voir | |
| Arrêté préfectoral réglementant les activités sportives et touristiques | Télécharger Voir | |
| Arrêté préfectoral fixant règlement de la chasse | Télécharger Voir |
Plan de gestion
| Nom de la ressource | Lien | |
|---|---|---|
| Plan de gestion simplifié 2025-2034 | Télécharger Voir | |
| Plan de gestion 2018-2022 - Evaluation du plan | Télécharger Voir | |
| Plan de gestion 2025-2034 - Diagnostic de vulnérabilité au changement climatique | Télécharger Voir | |
| Plan de gestion 2025-2034 - Etat des lieux | Télécharger Voir | |
| Plan de gestion 2025-2034 - Programmation de la gestion | Télécharger Voir | |
| Plan de gestion 2025-2034 - Annexes administratives | Télécharger Voir | |
| Plan de gestion 2025-2034 - Listes d'espèces | Télécharger Voir |
Rapports d'activités
| Nom de la ressource | Lien | |
|---|---|---|
| Rapport d'activités 2024 | Télécharger Voir | |
| Rapport d'activités 2024 - synthèse | Télécharger Voir | |
| Rapport d'activités 2023 | Télécharger Voir | |
| Rapport d'activités 2023 - synthèse | Télécharger Voir | |
| Rapport d'activités 2022 | Télécharger Voir | |
| Rapport d'activités 2022 - synthèse | Télécharger Voir |
Découverte - sensibilisation
| Nom de la ressource | Lien | |
|---|---|---|
| Plaquette de présentation | Télécharger Voir | |
| Carnet découverte | Télécharger Voir | |
| Brochure de présentation | Télécharger Voir | |
| Exposition : 200 ans de botanique | Télécharger Voir | |
| Poster : Flore des cirques glaciaires | Télécharger Voir |
Fiches résumées d'études
Vous trouverez ici quelques résumés d'études récentes.
L'ensemble des études sont disponibles dans l'espace Membres. Pour toute consultation, merci de contacter le gestionnaire (accès restreint par mot de passe).
| Nom de la ressource | Lien | |
|---|---|---|
| 2023_Enquête à destination des habitants de Stosswihr | Télécharger Voir | |
| 2023_Cartographie du réseau hydrographique et des habitats naturels | Télécharger Voir | |
| 2022_Inventaires hydrobiologiques | Télécharger Voir | |
| 2022_Inventaire des mollusques | Télécharger Voir | |
| 2022_Etude de l'éboulis du sentier des Mulets | Télécharger Voir | |
| 2021_Enquête sur le profil des visiteurs | Télécharger Voir | |
| 2020_Suivi diachronique des couloirs d'avalanche | Télécharger Voir |





