Ressources
Consultez ou téléchargez ici tous les documents liés à la Réserve Naturelle de Frankenthal-Missheimle
Textes réglementaires
Nom de la ressource | Lien | |
---|---|---|
Décret de création de la Réserve Naturelle | Télécharger Voir | |
Activités estivales | Télécharger Voir | |
Activités hivernales | Télécharger Voir | |
Chasse | Télécharger Voir |
Plan de gestion
Nom de la ressource | Lien | |
---|---|---|
Plan de gestion 2018-2022 - Document principal | Télécharger Voir | |
Plan de gestion 2018-2022 - ANNEXES | Télécharger Voir |
Rapports d'activités
Nom de la ressource | Lien | |
---|---|---|
Rapport d'activités 2021 | Télécharger Voir | |
Rapport d'activités 2021 - synthèse | Télécharger Voir | |
Rapport d'activités 2020 | Télécharger Voir | |
Rapport d'activités 2020 - synthèse | Télécharger Voir | |
Rapport d'activités 2019 | Télécharger Voir |
Découverte - sensibilisation
Nom de la ressource | Lien | |
---|---|---|
Plaquette de présentation | Télécharger Voir | |
Carnet découverte | Télécharger Voir | |
Brochure de présentation | Télécharger Voir | |
Exposition : 200 ans de botanique | Télécharger Voir | |
Poster : Flore des cirques glaciaires | Télécharger Voir |
Fiches résumées d'études
Vous trouverez ici quelques résumés d'études récentes.
L'ensemble des études sont disponibles dans l'espace Membre. Pour toute consultation, merci de contacter le gestionnaire (accès restreint par mot de passe).
Nom de la ressource | Lien | |
---|---|---|
2021_Enquête sur le profil des visiteurs | Télécharger Voir | |
2020_Suivi diachronique des couloirs d'avalanche | Télécharger Voir |